保険外負担)紙おむつ類価格表(R6年7月現在)の院内掲示について
2024-07-18
紙 お む つ 類 価 格 表 | ||||||||
令和6年7月現在 | ||||||||
パ ン ツ | パ ッ ド | テープ止めタイプ | ||||||
マイセルフ | さらさら薄型 | スーパー ナイト |
Sケア | 安心パット | Rケア | |||
ML(20枚) | LL(18枚) | ML(22枚) | LL(20枚) | (28枚) | (20枚) | (54枚) | M(22枚) | L(20枚) |
2,645円 | 2,645円 | 2,619円 | 2,619円 | 1,771円 | 1,725円 | 1,366円 | 2,783円 | 2,919円 |
←「保険外併用療養費(差額ベッド代)の院内掲示について」前の記事へ
次の記事へ「保険外負担) 診断書その他料金表(R6年6月1日現在。改定版)の院内掲示について」→