入院基本料の施設基準(看護配置)に関する院内掲示について
2024-07-18
入院基本料の施設基準(看護配置)に関する院内掲示について
以下の通りで、院内掲示しております。(事務長)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和6年7月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎入院基本料等について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づき次の入院基本料等の承認を受けている医療機関です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病 棟 | 病 床 | 入院基本料等の届け出 | 看護要員 (看護師/准看護師/看護補助者)の割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1病棟 | 30床 | 認知症治療病棟入院料1 | 1日に | 9 | 人以上の看護要員 が勤務しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2病棟 | 50床 | 精神病棟15対1入院基本料 | 1日に | 10 | 人以上の看護職員 が勤務しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B病棟 | 60床 | 精神療養病棟入院料 | 1日に | 12 | 人以上の看護要員 が勤務しています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、時間帯毎の配置は次の通りです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
病 棟 | 時 間 | 配 置 基 準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-1病棟 | 8:45 | ~ | 16:45 | 看護要員1人当たりの受け持ち患者数は | 5 | 人以内です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | ~ | 8:45 | 看護要員1人当たりの受け持ち患者数は | 15 | 人以内です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2病棟 | 8:45 | ~ | 16:45 | 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は | 7 | 人以内です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | ~ | 8:45 | 看護職員1人当たりの受け持ち患者数は | 25 | 人以内です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B病棟 | 8:45 | ~ | 16:45 | 看護要員1人当たりの受け持ち患者数は | 6 | 人以内です | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | ~ | 8:45 | 看護要員1人当たりの受け持ち患者数は | 30 | 人以内です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎基本診療の施設基準に係る届出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当院は厚生労働大臣の定める以下の基準に適合しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【初・再診料】 ・医療DX推進体制整備加算 ・情報通信機器を用いた診療に係る基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【医学管理等】 ・こころの連携指導料(Ⅱ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【入院基本料】 ・精神病棟15:1入院基本料 ・入院ベースアップ評価料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【入院基本料等加算】 ・看護補助加算2 (・看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・精神科地域移行実施加算 ・精神科身体合併症管理加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特定入院料等】 ・精神療養病棟入院料 ・認知症治療病棟入院料1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・重症者加算1 ・非定型抗精神病薬管理加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【特掲診療料】 ・救急搬送患者地域連携受入加算 ・救急医療管理加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・療養生活環境整備指導加算 ・薬剤管理指導料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(精神科専門療法料) ・入院精神療法 ・通院精神療法 ・情報通信機器を用いた精神療法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・精神科退院指導料 ・精神科退院前訪問指導料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・精神科作業療法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・精神科ショート・ケア(小規模なもの) ・精神科デイ・ケア(小規模なもの) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・抗精神病特定薬剤治療指導管理料 ・医療保護入院等診療科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・精神科訪問看護・指導料 ・精神科訪問看護指示料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・精神科退院時共同指導料(1・2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【入院時食事療養】 ・入院時食事療養(Ⅰ) ・食堂加算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎入院時食事療養(Ⅰ)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハートフル隼人病院 事務長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
←「看護職員の負担軽減及び処遇の改善に資する体制と取組事項について(院内掲示)」前の記事へ
次の記事へ「明細書の発行に関する事項の院内掲示について」→