保険外負担) 診断書その他料金表(R6年6月1日現在。改定版)の院内掲示について
2024-07-18
| 診断書・その他 料金表(保険外・自費) | ||||
| ( 診 断 書 ) | 料 金(税込) | 税抜/税額 | 備 考 | |
| 一般診断書(当院の書式) | 2,500 | 円 | 2,273/227 | |
| 健康診断書(狩猟免許(診察代含)) | 3,500 | 円 | 3,182/318 | |
| 健康診断書(他院で採血時) | 7,000 | 円 | 6,364/636 | |
| 入職時等健康診断書(血液・胸部XP心電図含む) | 10,000 | 円 | 9,091/909 | |
| エイズ検査 | 2,160 | 円 | 1,964/196 | |
| ノロウィルス検査 | 3,500 | 円 | 3,182/318 | |
| 麻しん | 4,000 | 円 | 3,637/363 | |
| 就労可否 | 3,500 | 円 | 3,182/318 | |
| 認知機能診断書(公安委員会) | 3,500 | 円 | 3,182/318 | |
| 傷病手当支給申請に係る調査書 | 1,000 | 円 | 909 / 91 | |
| (簡保・生命保険入院証明書) | ||||
| 生命保険診断書(簡易なもの) | 5,500 | 円 | 5,000/500 | |
| 生命保険診断書(複雑なもの) | 10,000 | 円 | 9,091/909 | |
| 生命保険診断書再発行手数料 | 2,500 | 円 | 2,273/227 | |
| 入院証明書(当院様式、入院期間証明) | 2,500 | 円 | 2,273/227 | 直近の入院期間のみの証明 |
| 医師との面談料 | 5,500 | 円 | 5,000/500 | |
| (年金・公費負担申請関係) | ||||
| 自立支援医療(精神通院)診断書 | 3,200 | 円 | 2,909/291 | 切手代84円 |
| (精神)障害者手帳交付診断書 | 3,700 | 円 | 3,364/336 | 切手代94円 |
| (精神)障害年金診断書 | (初回)8,000 | 円 | 7,273/727 | 2回目以降は5,000円 |
| 受診状況等証明書 | 3,500 | 円 | 3,182/318 | |
| 特別児童扶養手当診断書 | 5,000 | 円 | 4,546/454 | |
| (その他) | ||||
| 死亡診断書 | 5,500 | 円 | 5,000/500 | |
| エンゼルケア代1(浴衣有り) | 5,500 | 円 | 5,000/500 | |
| エンゼルケア代2(浴衣無し) | 3,500 | 円 | 3,182/318 | |
| 肺炎球菌自己負担 | 3,500 | 円 | 3,182/318 | |
| ソイチェック(エクオール検査) | 3,500 | 円 | 3,182/318 | |
| 自費)新型コロナウイルスPCR検査(鼻咽頭もしくは唾液) | 6,000 | 円 | 5,455/545 | |
| 自費)新型コロナウイルス抗原検査(鼻咽頭もしくは鼻腔) | 3,000 | 円 | 2,728/272 | |
| 裁判所へ提出(書式のあるもの) | 5,500 | 円 | 5,000/500 | |
| 裁判所へ提出(書式のないもの) | 15,000 | 円 | 13,637/1,363 | |
| 各種証明書 | 3,500 | 円 | 3,182/318 | |
| カルテ開示 | 3,300 | 円 | 3,000/300 | |
| 開示用カルテコピー(1枚につき) | 30 | 円 | 28/2 | |
| 支払い証明(6ヶ月未満) | 550 | 円 | 500/50 | |
| 支払い証明(6ヶ月以上) | 1,100 | 円 | 1,000/100 | |
| 退院証明書(再発行) | 1,100 | 円 | 1,000/100 | 証明期間6ヶ月未満は550円 |
| 洗濯カード | 1,000 | 円 | 909 / 91 | 1枚あたり |
| 代行料(減額認定証申請・受領等) | 1,100 | 円 | 1,000/100 | 1件 |
| 洗濯委託代/1ヶ月 | 5,500 | 円 | 5,000/500 | 日割りは185円 |
| 生活管理費1 金銭管理委託の場合 | 70 | 円 | 64/6 | 1日 |
| 生活管理費2 上記に加え通帳管理の場合 | 90 | 円 | 82/8 | 1日 |
| 付添シーツ代 | 450 | 円 | 409/41 | 1日 |
| 付添食(朝食※・昼食・夕食) | 500 | 円 | 朝273/27 昼夕455/45 |
朝食300円・昼食500円・夕食500円 |
| 障害者手帳用証明写真4×3㎝1枚 | 300 | 円 | 273/27 | |
| インフルエンザ予防接種 | 3,760 | 円 | 3,419/341 | ※R4年度任意接種の場合 |
| (入院)床頭台引き出しカギの再発行 | (実費)4,620 | 円 | 4,200/420 | ※R5年4月時点。スペアキー無しシリンダーごとの交換。 |
| 病院職員の付添料 | 1,100 | 円 | 1,000/100 | 1時間あたり。入院中、院外同行。 |
| 代行料1(転院(退院)時または院外受診時の看護等職員の付添い料) | 1,100 | 円 | 1,000/100 | 1,100円/1時間、5,500円/1日(標準6時間迄) |
| 代行料2(看護等職員がタクシー等を使用した場合) | (実費) | 円 | 高速道路使用料も含む | |
| 代行料3(看護等職員のみ移動に公用車を使用) | 1,100 | 円 | 1,000/100 | 1,100円/片道1時間未満、後1時間あたり1,100円 |
| その他(退院時に荷物の処分を依頼される方。業者見積り) | (実費) | 円 | 数量で決定 | |
| (発達外来関連) | ||||
| 児童発達支援・放課後等デイサービスに関する利用意見書 | 3,500 | 円 | 3,182/318 | |
| 支援情報シート | 2,000 | 円 | 1,819/181 | |
| (自費 その他心理検査) | ||||
| Conners3、CAARS、AADID、AASP | 2,000 | 円 | 1,819/181 | ・ |
| LDI‐R、KIDS、STRAW、BDI、FDT | 2,000 | 円 | 1,819/181 | ・ |
| (料金は税込表示です) 医療法人 敬躍会 ハートフル隼人病院 令和6年6月1日改定(訂正版) | ||||
←「保険外負担)紙おむつ類価格表(R6年7月現在)の院内掲示について」前の記事へ
次の記事へ「デイケア活動(リワーク)の日数が変更のお知らせ」→